ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 6х6 | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Грузоподъемность, тн | 19,00 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 400 |
| Максимальная полезная (нетто) | 400 | |
| Модель коробки передач | ZF16 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | |
| Объем платформы, куб.м | 16,0 | |
| Спальное место | ─ | |
| Шины | 12.00R20 | |
| Бак, л | 350 | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, пневмоподв. каб., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]